隨著國(guó)際學(xué)校的蓬勃發(fā)展,越來(lái)越多的家長(zhǎng)考慮將孩子送入國(guó)際學(xué)校學(xué)習(xí)。雖然國(guó)際學(xué)校可以讓孩子規(guī)劃擁有更多的選擇機(jī)會(huì),可是不少家長(zhǎng)并不清楚在不同的階段究竟有哪些國(guó)際學(xué)校可以選擇。播播老師為各位家長(zhǎng)匯總了各地國(guó)際學(xué)校的名單(包含學(xué)費(fèi)、課程、開(kāi)始階段等信息),希望能對(duì)大家有所幫助。今天為大家推送的是深圳地區(qū)的國(guó)際學(xué)校。
課程分類 | 學(xué)校 | 課程設(shè)置 | 階段 | 學(xué)費(fèi) |
美國(guó)課程 | 深圳瑞得福國(guó)際學(xué)校 | 美高課程 | 初中、高中 | 16.98/年 |
深圳市博納學(xué)校 | 初中中英雙語(yǔ)課程、美高 | 6-11年級(jí) | 6-8年級(jí):14.9萬(wàn)元/學(xué)年;9-10年級(jí):15.9萬(wàn)/學(xué)年;11-12年級(jí):16.9萬(wàn)/學(xué)年 | |
深圳德朗睿思學(xué)校 美國(guó)威睿達(dá)思學(xué)校深圳分校 | 美國(guó)古典(經(jīng)典)教育課程體系 | 初中-高中 | 7-8年級(jí)15.3萬(wàn)/年,9-12年級(jí)17.3萬(wàn)/年 | |
深圳國(guó)際預(yù)科書(shū)院(高中) | 美國(guó)課程 | 高中 | 高中21.8萬(wàn) | |
深圳IPC國(guó)際校區(qū)(小學(xué)初中) | 美國(guó)課程 | 小學(xué)、初中、 | 小學(xué)18.8萬(wàn) 初中19.8萬(wàn) | |
深圳市承翰學(xué)校(國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班) | 美高 | 高中 | 15萬(wàn)/年 | |
訊得達(dá)國(guó)際書(shū)院 | 國(guó)內(nèi)課程+美高課程 | 6-11年級(jí) | 初中:20.8萬(wàn)/年;高中:22.8萬(wàn)/年 | |
深大留服橘郡美高 | 美國(guó)課程 | 高中 | 14.8萬(wàn)/年 | |
深圳·富源英美學(xué)校 | Check point/IGCSE/Alevel/美國(guó)課程 | 初中-高中 |
劍橋國(guó)際初中 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 劍橋國(guó)際高中 13.9萬(wàn)元/學(xué)年 美國(guó)國(guó)際高中 13.15萬(wàn)元/學(xué)年 |
|
深圳展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校國(guó)際部 | IGCSE、A Level、美高 | 高中 | 13.8萬(wàn)元/年 | |
深圳桃源居中澳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | Alevel、美高、加高 | 初中-高中 | 8.38萬(wàn)元/年 | |
華美外國(guó)語(yǔ)(國(guó)際)學(xué)校 | 美國(guó)課程、IB課程框架 | 小學(xué)-高中 | 小學(xué)12.8萬(wàn)/年,初中14.8萬(wàn)/年,高中16.8萬(wàn)/年 | |
中英公學(xué) | 美高、AP、A-level | 初中-高中 | 初中10.2萬(wàn)/年;高中15.2萬(wàn)/年 | |
深圳(南山)中加學(xué)校 | 中加、中美 | 初三-高中 | 9.8萬(wàn)/年 | |
北大附中南山分校 | 美高 | 初中-高中 | 初中 11.2萬(wàn)/年;高中 13.2萬(wàn)/年 | |
深圳云頂國(guó)際學(xué)校 | 美高課程 | 高中 | 高中10萬(wàn)/年 | |
深圳云頂國(guó)際學(xué)校Alevel課程 | Alevel | 高中 | 16萬(wàn)/年 | |
哈博諾思學(xué)校 | 美國(guó)課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 1-5年級(jí),12.9萬(wàn)/年;6-8年級(jí),15.9萬(wàn)/年;9-12年級(jí),19.9萬(wàn)/年。 | |
深圳道爾頓新華公學(xué)·道爾頓國(guó)際高中(只推薦高中) |
小學(xué)-初中:CIL融合型課程體系,課程內(nèi)容由“國(guó)家基礎(chǔ)課程、國(guó)際理解課程、素質(zhì)課程”三個(gè)板塊融合而成 高中:美國(guó)高中課程體系 |
小學(xué)-高中 | 小學(xué):14.8萬(wàn)/年;初中:15.2萬(wàn)/年;高中:18.8萬(wàn)/年 | |
A-level課程 | 深圳·富源英美學(xué)校 | Check point/IGCSE/Alevel/美國(guó)課程 | 初中-高中 |
劍橋國(guó)際初中 10.8萬(wàn)元/學(xué)年 劍橋國(guó)際高中 13.9萬(wàn)元/學(xué)年 美國(guó)國(guó)際高中 13.15萬(wàn)元/學(xué)年 |
深圳展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校國(guó)際部 | IGCSE、A Level、美高 | 高中 | 13.8萬(wàn)元/年 | |
匯世國(guó)際書(shū)院 | IGCSE、A Level、美高 | 初中-高中 | 40萬(wàn)-60萬(wàn)/年 | |
深圳桃源居中澳實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | Alevel、美高、加高 | 初中-高中 | 8.38萬(wàn)元/年 | |
崇正中學(xué)牛津國(guó)際公學(xué) | IGCSE、A Level | 初中、高中 | 8-9年級(jí):148000港幣;10-11:158000港幣;12-13年級(jí):168000港幣 | |
中英公學(xué) | 美高、AP、A-level | 初中-高中 | 初中10.2萬(wàn)/年;高中15.2萬(wàn)/年 | |
加拿大課程 | 深圳市楓葉學(xué)校-BC省 | 加拿大課程、AP課程 | 小學(xué)、初中、高中 | 小學(xué)128000;初中168000;高中198000 |
深圳(南山)中加學(xué)校-艾伯塔 | 中加、中美 | 初三-高中 | 9.8萬(wàn)/年 | |
深圳桃源居中澳實(shí)驗(yàn)學(xué)校-艾伯塔 | Alevel、美高、加高 | 初中-高中 | 8.38萬(wàn)元/年 | |
深圳市永源實(shí)驗(yàn)學(xué)校中加班-魁省 | 加拿大課程 | 初三、高一、高二(上學(xué)期) | 12.8萬(wàn)元/年 | |
深圳奧斯翰外語(yǔ)學(xué)校-艾伯塔 |
初中國(guó)際基礎(chǔ)課程&加拿大高中課程(G7-G12) 日本大學(xué)課程(G10-G12) PP及IBDP國(guó)際組織課程(G9-G12) |
6年級(jí)-11年級(jí) |
初中國(guó)際基礎(chǔ)課程&加拿大高中課程 9.3萬(wàn)元-11.8萬(wàn)元/學(xué)年 日本大學(xué)課程 8萬(wàn)元/學(xué)年 PP及IBDP國(guó)際組織課程 16.8萬(wàn)元/學(xué)年 |
|
IB課程 | 深圳東方英文書(shū)院 | IB | 小學(xué)-高中 | 小學(xué)6.44萬(wàn)/年;初中7.56萬(wàn)/年;高中12萬(wàn)/年 |
注意:以上費(fèi)用只做參考。請(qǐng)以學(xué)校當(dāng)前實(shí)際為準(zhǔn);